Usado
HP DESIGNJET L26500 LATEX
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
HP Latex L26500
HP DESIGNJET L26500 LATEX
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Especificaciones | |
Velocidad de impresión: | 22,8 m²/h (4 etapas bidireccional), 16,5 m²/h (6 etapas bidireccional), 10,6 m²/h (8 etapas bidireccional), 9 m²/h (10 etapas bidireccional), 7,6 m²/h (12 etapas bidireccional), 6,3 m²/h (16 etapas bidireccional). |
Calidad de impresión en color (óptima): | Hasta 1200 x 1200 ppp |
Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
Tipos de tinta compatible | Tintas HP Látex |
Número de cartuchos de impresión | 6 (cian, magenta, amarillo, negro, cian claro, magenta claro, 1 de cada uno) |
Cabezales de impresión | 6 (2 amarillo/negro, 2 cian/cian claro, 2 magenta/magenta claro) |
Inyectores del cabezal de impresión | 2112 |
Tipos de soportes | pancartas, vinilos, películas, tejidos, papeles, red (revestimiento utilizado con soporte poroso). |
Área no imprimible (rollo) | 5 x 5 x 5 x 5 mm |
Entrada máxima de rollo | 1 |
Ancho de soporte, máximo | 1549 mm |
Peso máximo del rollo | 40 kg |
Diámetro externo del rollo | 180 mm |
Grosor del soporte | Hasta 500 micrones |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 2465 x 690 x 1370 mm |
Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 2690 x 815 x 1200 mm |
Peso | 202 kg |
Margen de temperaturas operativas | 15 a 30°C |
Intervalo de humedad en funcionamiento | del 20 al 80% de HR sin condensación |
Emisiones de presión acústica | 57 dB(A) |
Emisión de presión acústica (en espera | 49,5 dB(A) |
Emisiones de potencia acústica | 7,5 B(A) |
Emisión de poder acústico (en espera): | 5,5 B(A) |
Consumo de energía | 2,7 kW (impresión); 4,8 kW (máximo); 50 watts (ahorro de energía) |
Certificación medioambiental | EU RoHS, RoHS - China, REACH, EuP, FEMP, UL |
No hay comentarios de clientes por ahora.